Ingrédients:
- HV olive 40%
- HV coco 25%
- Beurre de karité 15%
- HV babassu 10%
- HV ricin 10%
Soude à calculer
Ajout mica rose et mica blanc brillant
Fragance cerise panaccota 3%
Selon soap calc:
| Soap Bar Quality | Suggested Range | Your Recipe |
| Hardness | 29 - 54 | 42 |
| Cleansing | 12 - 22 | 24 |
| Conditioning | 44 - 69 | 54 |
| Bubbly | 14 - 46 | 33 |
| Creamy | 16 - 48 | 27 |
| Iodine | 41 - 70 | 55 |
| INS | 136 - 165 | 156 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire